Stolní tenis Semily

Česká asociace stolního tenisu

 

Okresní přebor I. třídy

DomácíHostéDatumVýsledek
Horní Branná AKošťálov A14. 03. 20097 : 10
Horní Branná AJablonec n. J. A14. 03. 20096 : 10
Nová Ves n. Pop. ABradlecká Lhota A14. 03. 200910 : 0
Vesec ATurnov E14. 03. 200910 : 3
Vesec ATurnov D14. 03. 20095 : 10
Lomnice n. Pop. DTurnov D14. 03. 20091 : 10
Lomnice n. Pop. DTurnov E14. 03. 20091 : 10
Rokytnice BKošťálov A14. 03. 20096 : 10
Rokytnice BJablonec n. J. A14. 03. 200910 : 7
Horní Branná ATurnov E28. 02. 200910 : 2
Horní Branná ATurnov D28. 02. 20099 : 9
Jablonec n. J. AKošťálov A28. 02. 200910 : 1
Bradlecká Lhota ALomnice n. Pop. D28. 02. 200910 : 0
Bradlecká Lhota AVesec A28. 02. 20095 : 10
Nová Ves n. Pop. AVesec A28. 02. 200910 : 4
Nová Ves n. Pop. ALomnice n. Pop. D28. 02. 200910 : 0
Rokytnice BTurnov D28. 02. 20096 : 10
Rokytnice BTurnov E28. 02. 200910 : 0
Horní Branná ABradlecká Lhota A14. 02. 20099 : 9
Horní Branná ANová Ves n. Pop. A14. 02. 20094 : 10
Jablonec n. J. ATurnov D14. 02. 200910 : 7
Jablonec n. J. ATurnov E14. 02. 200910 : 4
Košťálov ATurnov D14. 02. 20095 : 10
Košťálov ATurnov E14. 02. 200910 : 1
Lomnice n. Pop. DVesec A14. 02. 20092 : 10
Rokytnice BBradlecká Lhota A14. 02. 20099 : 9
Rokytnice BNová Ves n. Pop. A14. 02. 20094 : 10
Horní Branná ARokytnice B31. 01. 20099 : 9
Turnov EBradlecká Lhota A31. 01. 20090 : 10
Turnov ENová Ves n. Pop. A31. 01. 20091 : 10
Vesec AKošťálov A31. 01. 200910 : 8
Vesec AJablonec n. J. A31. 01. 20098 : 10
Lomnice n. Pop. DJablonec n. J. A31. 01. 20091 : 10
Lomnice n. Pop. DKošťálov A31. 01. 20091 : 10
Turnov DBradlecká Lhota A31. 01. 200910 : 2
Turnov DNová Ves n. Pop. A31. 01. 20094 : 10
Horní Branná ALomnice n. Pop. D17. 01. 200910 : 2
Horní Branná AVesec A17. 01. 200910 : 8
Bradlecká Lhota AJablonec n. J. A17. 01. 20091 : 10
Bradlecká Lhota AKošťálov A17. 01. 20096 : 10
Nová Ves n. Pop. AJablonec n. J. A17. 01. 20099 : 9
Nová Ves n. Pop. AKošťálov A17. 01. 200910 : 3
Turnov ETurnov D17. 01. 20092 : 10
Rokytnice BVesec A17. 01. 20098 : 10
Rokytnice BLomnice n. Pop. D17. 01. 200910 : 0
Jablonec n. J. ARokytnice B13. 12. 200810 : 4
Jablonec n. J. AHorní Branná A13. 12. 200810 : 1
Košťálov ARokytnice B13. 12. 20089 : 9
Košťálov AHorní Branná A13. 12. 20089 : 9
Bradlecká Lhota ANová Ves n. Pop. A13. 12. 20080 : 10
Turnov EVesec A13. 12. 20084 : 10
Turnov ELomnice n. Pop. D13. 12. 200810 : 3
Turnov DVesec A13. 12. 20089 : 9
Turnov DLomnice n. Pop. D13. 12. 200810 : 0
Jablonec n. J. AKošťálov A29. 11. 200810 : 1
Turnov EHorní Branná A29. 11. 20085 : 10
Turnov ERokytnice B29. 11. 20082 : 10
Vesec ANová Ves n. Pop. A29. 11. 20083 : 10
Vesec ABradlecká Lhota A29. 11. 200810 : 5
Lomnice n. Pop. DBradlecká Lhota A29. 11. 20080 : 10
Lomnice n. Pop. DNová Ves n. Pop. A29. 11. 20080 : 10
Turnov DRokytnice B29. 11. 200810 : 8
Turnov DHorní Branná A29. 11. 200810 : 3
Bradlecká Lhota ARokytnice B15. 11. 200810 : 2
Bradlecká Lhota AHorní Branná A15. 11. 200810 : 6
Nová Ves n. Pop. ARokytnice B15. 11. 200810 : 1
Nová Ves n. Pop. AHorní Branná A15. 11. 200810 : 2
Turnov EKošťálov A15. 11. 20085 : 10
Turnov EJablonec n. J. A15. 11. 20088 : 10
Vesec ALomnice n. Pop. D15. 11. 200810 : 1
Turnov DKošťálov A15. 11. 200810 : 1
Turnov DJablonec n. J. A15. 11. 20087 : 10
Jablonec n. J. ALomnice n. Pop. D01. 11. 200810 : 4
Jablonec n. J. AVesec A01. 11. 200810 : 2
Košťálov AVesec A01. 11. 20086 : 10
Košťálov ALomnice n. Pop. D01. 11. 200810 : 1
Bradlecká Lhota ATurnov E01. 11. 200810 : 2
Bradlecká Lhota ATurnov D01. 11. 20082 : 10
Nová Ves n. Pop. ATurnov E01. 11. 200810 : 0
Nová Ves n. Pop. ATurnov D01. 11. 20088 : 10
Rokytnice BHorní Branná A01. 11. 200810 : 8
Jablonec n. J. ANová Ves n. Pop. A18. 10. 200810 : 8
Jablonec n. J. ABradlecká Lhota A18. 10. 200810 : 2
Košťálov ABradlecká Lhota A18. 10. 200810 : 0
Košťálov ANová Ves n. Pop. A18. 10. 20083 : 10
Vesec AHorní Branná A18. 10. 200810 : 2
Vesec ARokytnice B18. 10. 200810 : 4
Lomnice n. Pop. DRokytnice B18. 10. 20082 : 10
Lomnice n. Pop. DHorní Branná A18. 10. 20082 : 10
Turnov DTurnov E18. 10. 200810 : 5