Stolní tenis Semily

Česká asociace stolního tenisu

 

Okresní přebor II. třídy

DomácíHostéDatumVýsledek
Lomnice n. Pop. FRokytnice C29. 03. 20090 : 10
Studenec BNová Ves n. Pop. B29. 03. 20092 : 10
Studenec BKošťálov B29. 03. 20099 : 9
Turnov FJesenný29. 03. 20090 : 10
Turnov FBradlecká Lhota B29. 03. 20093 : 10
Nová Ves n. Pop. CStudenec C29. 03. 200910 : 3
Syřenov ARokytnice C29. 03. 20093 : 10
Lomnice n. Pop. EStudenec C29. 03. 20090 : 10
Vesec BBradlecká Lhota B29. 03. 200910 : 2
Vesec BJesenný29. 03. 200910 : 3
VíchováKošťálov B29. 03. 20097 : 10
VíchováNová Ves n. Pop. B29. 03. 20090 : 10
Košťálov BTurnov F22. 03. 200910 : 4
Košťálov BVesec B22. 03. 20099 : 9
Nová Ves n. Pop. BVesec B22. 03. 200910 : 6
Nová Ves n. Pop. BTurnov F22. 03. 200910 : 0
Studenec BJesenný22. 03. 20095 : 10
Studenec BBradlecká Lhota B22. 03. 200910 : 5
Nová Ves n. Pop. CLomnice n. Pop. F22. 03. 200910 : 0
Nová Ves n. Pop. CSyřenov A22. 03. 200910 : 6
Lomnice n. Pop. ESyřenov A22. 03. 20094 : 10
Lomnice n. Pop. ELomnice n. Pop. F22. 03. 20099 : 9
VíchováBradlecká Lhota B22. 03. 20092 : 10
VíchováJesenný22. 03. 20095 : 10
Studenec CRokytnice C22. 03. 20095 : 10
Bradlecká Lhota BVesec B15. 03. 20091 : 10
Bradlecká Lhota BTurnov F15. 03. 20098 : 10
JesennýTurnov F15. 03. 200910 : 5
JesennýVesec B15. 03. 20099 : 9
Košťálov BVíchová15. 03. 200910 : 4
Košťálov BStudenec B15. 03. 200910 : 4
Nová Ves n. Pop. BStudenec B15. 03. 200910 : 7
Nová Ves n. Pop. BVíchová15. 03. 200910 : 7
Rokytnice CLomnice n. Pop. F15. 03. 200910 : 4
Rokytnice CSyřenov A15. 03. 200910 : 0
Studenec CNová Ves n. Pop. C15. 03. 20097 : 10
Studenec CLomnice n. Pop. E15. 03. 200910 : 0
Bradlecká Lhota BVíchová07. 03. 200910 : 6
Bradlecká Lhota BStudenec B07. 03. 200910 : 4
JesennýStudenec B07. 03. 200910 : 8
JesennýVíchová07. 03. 20095 : 10
Lomnice n. Pop. FLomnice n. Pop. E01. 03. 20099 : 9
Lomnice n. Pop. FNová Ves n. Pop. C01. 03. 20090 : 10
Turnov FKošťálov B01. 03. 20095 : 10
Turnov FNová Ves n. Pop. B01. 03. 20094 : 10
Syřenov ALomnice n. Pop. E01. 03. 200910 : 0
Syřenov ANová Ves n. Pop. C01. 03. 20099 : 9
Vesec BKošťálov B01. 03. 20097 : 10
Vesec BNová Ves n. Pop. B01. 03. 200910 : 6
Rokytnice CStudenec C01. 03. 200910 : 4
Bradlecká Lhota BKošťálov B15. 02. 20093 : 10
Bradlecká Lhota BNová Ves n. Pop. B15. 02. 20093 : 10
Lomnice n. Pop. FKošťálov B15. 02. 20090 : 10
Lomnice n. Pop. FNová Ves n. Pop. B15. 02. 20090 : 10
Turnov FStudenec B15. 02. 200910 : 7
Turnov FVíchová15. 02. 200910 : 4
Vesec BStudenec B15. 02. 200910 : 4
Vesec BVíchová15. 02. 200910 : 4
Rokytnice CNová Ves n. Pop. C15. 02. 200910 : 0
Rokytnice CLomnice n. Pop. E15. 02. 200910 : 0
Studenec CJesenný15. 02. 20095 : 10
Studenec CSyřenov A15. 02. 200910 : 0
Bradlecká Lhota BLomnice n. Pop. F01. 02. 200910 : 4
JesennýSyřenov A01. 02. 200910 : 0
Košťálov BNová Ves n. Pop. B01. 02. 20099 : 9
Studenec BVíchová01. 02. 200910 : 1
Turnov FVesec B01. 02. 20097 : 10
Lomnice n. Pop. ENová Ves n. Pop. C01. 02. 20091 : 10
Bradlecká Lhota BStudenec C18. 01. 200910 : 2
JesennýKošťálov B18. 01. 20091 : 10
JesennýNová Ves n. Pop. B18. 01. 20098 : 10
Lomnice n. Pop. FStudenec C18. 01. 200910 : 7
Studenec BRokytnice C18. 01. 200910 : 7
Turnov FLomnice n. Pop. E18. 01. 200910 : 1
Turnov FNová Ves n. Pop. C18. 01. 200910 : 3
Syřenov ANová Ves n. Pop. B18. 01. 20090 : 10
Syřenov AKošťálov B18. 01. 20091 : 10
Vesec BNová Ves n. Pop. C18. 01. 200910 : 0
Vesec BLomnice n. Pop. E18. 01. 200910 : 0
VíchováRokytnice C18. 01. 20099 : 9
Bradlecká Lhota BJesenný14. 12. 20089 : 9
Bradlecká Lhota BSyřenov A14. 12. 200810 : 1
Lomnice n. Pop. FJesenný14. 12. 20080 : 10
Lomnice n. Pop. FSyřenov A14. 12. 20089 : 9
Studenec BNová Ves n. Pop. C14. 12. 200810 : 6
Studenec BLomnice n. Pop. E14. 12. 200810 : 1
VíchováNová Ves n. Pop. C14. 12. 200810 : 3
VíchováLomnice n. Pop. E14. 12. 200810 : 1
Rokytnice CTurnov F14. 12. 20084 : 10
Rokytnice CVesec B14. 12. 20084 : 10
Studenec CKošťálov B14. 12. 20080 : 10
Studenec CNová Ves n. Pop. B14. 12. 20081 : 10
Lomnice n. Pop. FBradlecká Lhota B30. 11. 20081 : 10
Nová Ves n. Pop. BKošťálov B30. 11. 20085 : 10
Studenec BTurnov F30. 11. 20085 : 10
Studenec BVesec B30. 11. 20084 : 10
Nová Ves n. Pop. CRokytnice C30. 11. 20082 : 10
Syřenov AJesenný30. 11. 20080 : 10
Lomnice n. Pop. ERokytnice C30. 11. 20080 : 10
VíchováVesec B30. 11. 20081 : 10
VíchováTurnov F30. 11. 20086 : 10
JesennýStudenec C16. 11. 200810 : 1
Košťálov BBradlecká Lhota B16. 11. 200810 : 2
Košťálov BLomnice n. Pop. F16. 11. 200810 : 0
Nová Ves n. Pop. BBradlecká Lhota B16. 11. 200810 : 3
Nová Ves n. Pop. BLomnice n. Pop. F16. 11. 200810 : 1
Nová Ves n. Pop. CLomnice n. Pop. E16. 11. 200810 : 3
Syřenov AStudenec C16. 11. 20081 : 10
Vesec BTurnov F16. 11. 20089 : 9
VíchováStudenec B16. 11. 20084 : 10
Košťálov BSyřenov A02. 11. 200810 : 0
Košťálov BJesenný02. 11. 200810 : 4
Nová Ves n. Pop. BSyřenov A02. 11. 200810 : 0
Nová Ves n. Pop. BJesenný02. 11. 200810 : 8
Nová Ves n. Pop. CVesec B02. 11. 20083 : 10
Nová Ves n. Pop. CTurnov F02. 11. 20083 : 10
Lomnice n. Pop. ETurnov F02. 11. 20080 : 10
Lomnice n. Pop. EVesec B02. 11. 20081 : 10
Rokytnice CVíchová02. 11. 20085 : 10
Rokytnice CStudenec B02. 11. 20084 : 10
Studenec CLomnice n. Pop. F02. 11. 200810 : 5
Studenec CBradlecká Lhota B02. 11. 20080 : 10
JesennýBradlecká Lhota B19. 10. 200810 : 4
JesennýLomnice n. Pop. F19. 10. 200810 : 0
Košťálov BStudenec C19. 10. 200810 : 0
Nová Ves n. Pop. BStudenec C19. 10. 200810 : 0
Turnov FRokytnice C19. 10. 200810 : 4
Nová Ves n. Pop. CVíchová19. 10. 200810 : 7
Nová Ves n. Pop. CStudenec B19. 10. 20080 : 10
Syřenov ALomnice n. Pop. F19. 10. 200810 : 0
Syřenov ABradlecká Lhota B19. 10. 20080 : 10
Lomnice n. Pop. EStudenec B19. 10. 20080 : 10
Lomnice n. Pop. EVíchová19. 10. 20080 : 10
Vesec BRokytnice C19. 10. 200810 : 3